立式軸承壓裝機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | 單位 | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 6.3T | 10T | |
公稱力 | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 8.1 | |
滑塊距工作臺面最大距離 | mm | 300 | 300 | 300 | 390 | 450 | 500 | |
滑塊最大行程 | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
滑塊下行速度 | mm | 60 | 44 | 42 | 35 | 48 | 45 | |
滑塊回程速度 | mm | 82 | 75 | 70 | 58 | 75 | 80 | |
喉深 | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | |
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 420 | 420 |
左右 | mm | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
工作臺距地面高度 | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
落料孔徑 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
油泵名稱 | 中高壓葉片泵 | |||||||
電機(jī)功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | |
機(jī)床外形尺寸 | 前后 | mm | 720 | 725 | 725 | 785 | 1050 | 1100 |
左右 | mm | 610 | 560 | 560 | 560 | 600 | 650 | |
地上高度 | mm | 1455 | 1450 | 1450 | 1630 | 1800 | 1890 | |
總重量(約) | kg | 200 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1000 |
立式軸承壓裝機(jī)技術(shù)購買須知:
注:1、參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以出廠實(shí)樣為準(zhǔn),如有變動不另行通知!可根據(jù)用戶需求訂做。2、滑塊速度根據(jù)用戶使用工藝及要求選定,如客戶無特殊要求,我公司按我方常規(guī)配置。