項(xiàng)目 | 單位 | LBZ-63T | LBZ-100T | LBZ -200T | LBZ -315T | LBZ -400T | |
壓鑄范圍 | 微電機(jī) | Y80-Y180 | Y180-Y280 | Y200-Y315 | Y200-Y355 | ||
公稱(chēng)力 | KN | 63 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | |
增壓力 | KN | / | 600 | 900 | 1140 | 1140 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 22.6 | 26.3 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程 | mm | 400 | 500 | 700 | 800 | 800 | |
滑塊運(yùn)行速度 | 快下 | mm/s | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
慢下 | mm/s | 33 | 15 | 19 | 14 | 14 | |
回程 | mm/s | 60 | 85 | 80 | 90 | 72 | |
工作臺(tái)尺寸 | 左右 | mm | 500 | 715 | 1000 | 1258 | 1258 |
前后 | mm | 360 | 580 | 900 | 1200 | 1200 | |
電機(jī)功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 11 | 22 | 22 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1980 | 2350 | 3100 | 3500 | 3500 |
寬 | mm | 700 | 2300 | 3200 | 3530 | 3630 | |
高 | mm | 200 | 3855 | 4200 | 4350 | 4350 |
立式壓鑄機(jī)購(gòu)買(mǎi)須知
1、參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以出廠實(shí)樣為準(zhǔn),如有變動(dòng)不另行通知!可根據(jù)用戶(hù)需求做。
2、滑塊速度根據(jù)用戶(hù)使用工藝及要求選定,如客戶(hù)無(wú)特殊要求,我公司按我方常規(guī)置。