技術(shù)參數(shù) | YQ41-20T | YQ41-40T | YQ41-60T | YQ41-100T | YQ41-150T | YQ41-200T |
公稱壓力(KN) | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
開口高度(mm) | 500 | 550 | 700 | 800 | 500 | 500 |
喉深(mm) | 200 | 220 | 240 | 280 | 260 | 280 |
壓頭行程(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 |
落料孔直徑(mm) | 80 | 100 | 160 | 200 | 160 | 160 |
工作臺有效尺寸(mm) | 500*400 | 500*400 | 600*450 | 700*500 | 700*520 | 800*560 |
電機功率(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
100噸定子壓裝機采購須知
備注:1、參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以出廠實樣為準(zhǔn),如有變動不另行通知!可根據(jù)用戶需求訂做。
2、滑塊速度根據(jù)用戶使用工藝及要求選定,如客戶無特殊要求,我公司按我方常規(guī)配置。