型號 | 單位 | H63-132 | H80-160 | H160-225 | H160-280 |
公稱力 | KN | 63 | 100 | 160 | 250 |
液體最大工作壓力 | Mpa | 5.2 | 8.1 | 13 | 20.3 |
工作方式 | 半自動 | 半自動 | 半自動 | 半自動 | |
壓頭工作速度 | MM/S | 25 | 25 | 27 | 27 |
兩壓中心同軸度 | 0.1/mm1000mm | 0.1/mm1000mm | 0.1/mm1000mm | 0.1/mm1000mm | |
兩頂端最大距離 | MM/S | 750 | 950 | 1170 | 1220 |
兩頂端最小距離 | MM/S | 150 | 250 | 500 | 550 |
V型塊上心軸中心線平行度 | MM/S | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
主機外形尺寸(長*寬*高) | MM/S | 2000*540*1100 | 2200*540*1100 | 2500*650*1200 | 2550*650*1236 |
工作臺距地面高度 | MM/S | 750 | 750 | 750 | 750 |
電動功率 | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓頭回程速度 | MM/S | 40 | 40 | 40 | 40 |
重量 | KG | 2200 | 2300 | 2800 | 3000 |
注:1、參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以出廠實樣為準,如有變動不另行通知!可根據(jù)用戶需求訂做。
2、滑塊速度根據(jù)用戶使用工藝及要求選定,如客戶無特殊要求,我公司按我方常規(guī)配置。